Overview
About the Programme
The LL.B (Honours) program at St Aloysius (Deemed to be University) is a rigorous and intellectually enriching three-year law degree designed to equip graduates with profound legal knowledge, sharp analytical skills, and a deep sense of justice.
Rooted in the Jesuit tradition of excellence and service, the curriculum offers a comprehensive blend of foundational, core, and specialised legal subjects including Constitutional Law, Family Law, Law of Torts, Contracts, Administrative Law, Jurisprudence, Interpretation of Statutes, Environmental Law, and the newly codified Bharatiya criminal laws (BNS, BNSS, BSA).
The programme integrates emerging areas such as Cyber Law & AI, Media & Law, Health Law, Corporate Finance, Mergers & Acquisitions and Information Technology, with strong experiential learning through moot courts, drafting & pleading, client counselling, internships and dissertation work.

Academic Information
3 Years • 6 Semesters
| S.No | Name of the Subject | Subject Code | Classes / Week • Hours |
|---|---|---|---|
| 1 | ADMINISTRATIVE LAW | LB9BUCC100 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 2 | CONTRACT I | LB9BUCC101 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 3 | LAW OF TORTS INCLUDING MOTOR VEHICLE ACT AND CONSUMER PROTECTION ACT | LB9BUCC102 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 4 | CONSTITUTIONAL LAW I | LB9BUCC103 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 5 | FAMILY LAW I | LB9BUCC104 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 6 | CONSTITUTION LAW GROUP – CITIZENSHIP & IMMIGRATION (HONOURS I) | LB9BUHO116a | 4 Classes • 60 Hrs |
| 7 | BUSINESS LAW GROUP – BANKING LAW (HONOURS I) | LB9BUHO116b | 4 Classes • 60 Hrs |
| 8 | PENOLOGY & VICTIMOLOGY | LB9BUOE123 | 4 Classes • 60 Hrs |
| S.No | Name of the Subject | Subject Code | Classes / Week • Hours |
|---|---|---|---|
| 9 | JURISPRUDENCE (BASIC THEORY OF LAW) | LB9BUCC150 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 10 | BHARATIYA NYAYA SANHITA, 2023 (BNS) | LB9BUCC151 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 11 | CONSTITUTIONAL LAW II | LB9BUCC152 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 12 | FAMILY LAW II | LB9BUCC153 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 13 | CONTRACT II (SPECIAL CONTRACT) | LB9BUCC154 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 14 | CONSTITUTION LAW GROUP – COMPARATIVE CONSTITUTION (HONOURS II) | LB9BUHO166a | 4 Classes • 60 Hrs |
| 15 | BUSINESS LAW GROUP – INVESTMENT LAW (HONOURS II) | LB9BUHO166b | 4 Classes • 60 Hrs |
| 16 | WHITE COLLAR CRIMES | LB9BUOE173 | 4 Classes • 60 Hrs |
| S.No | Name of the Subject | Subject Code | Classes / Week • Hours |
|---|---|---|---|
| 17 | LABOUR AND INDUSTRIAL LAW I | LB9BUCC200 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 18 | INTELLECTUAL PROPERTY LAW | LB9BUOE223 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 19 | INTERPRETATION OF STATUTES AND PRINCIPLES OF LEGISLATION | LB9BUCC201 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 20 | ENVIRONMENTAL LAW | LB9BUCC202 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 21 | PROFESSIONAL ETHICS AND ACCOUNTANCY FOR LAWYERS (C) | LB9BUCL229 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 22 | CONSTITUTION LAW GROUP – GENDER JUSTICE & FEMINIST JURISPRUDENCE (HONOURS III) | LB9BUHO216a | 4 Classes • 60 Hrs |
| 23 | BUSINESS LAW GROUP – INSURANCE LAW (HONOURS III) | LB9BUHO216b | 4 Classes • 60 Hrs |
| 24 | INTERNSHIP | LB9BUIN237 | 4 Classes • 60 Hrs |
| S.No | Name of the Subject | Subject Code | Classes / Week • Hours |
|---|---|---|---|
| 25 | CIVIL PROCEDURE CODE AND LIMITATION ACT | LB9BUCC250 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 26 | BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 (BNSS) | LB9BUCC251 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 27 | COMPANY LAW | LB9BUCC252 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 28 | LABOUR AND INDUSTRIAL LAW II | LB9BUCC253 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 29 | ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (C) | LB9BUCL279 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 30 | CONSTITUTION LAW GROUP – RIGHT TO INFORMATION (HONOURS IV) | LB9BUHO266a | 4 Classes • 60 Hrs |
| 31 | BUSINESS LAW GROUP – BANKRUPTCY & INSOLVENCY (HONOURS IV) | LB9BUHO266b | 4 Classes • 60 Hrs |
| 32 | CONSTITUTION LAW GROUP – HEALTH LAW (HONOURS V) | LB9BUHO267a | 4 Classes • 60 Hrs |
| 33 | BUSINESS LAW GROUP – COMPETITION LAW (HONOURS V) | LB9BUHO267b | 4 Classes • 60 Hrs |
| S.No | Name of the Subject | Subject Code | Classes / Week • Hours |
|---|---|---|---|
| 34 | BHARATIYA SAKSHYA ADHINIYAM, 2023 (BSA) | LB9BUCC300 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 35 | LAND LAW | LB9BUOE323 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 36 | PROPERTY LAW | LB9BUCC301 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 37 | CONSTITUTION LAW GROUP – MEDIA & LAW (HONOURS VI) | LB9BUHO316a | 4 Classes • 60 Hrs |
| 38 | BUSINESS LAW GROUP – MERGER & ACQUISITION (HONOURS VI) | LB9BUHO316b | 4 Classes • 60 Hrs |
| 39 | CYBER LAW & ARTIFICIAL INTELLIGENCE | LB9BUOE324 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 40 | DRAFTING, PLEADING AND CONVEYANCE (C) | LB9BUCL329 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 41 | CONSTITUTION LAW GROUP – HUMAN RIGHTS LAW & PRACTICE (HONOURS VII) | LB9BUHO317a | 4 Classes • 60 Hrs |
| 42 | BUSINESS LAW GROUP – LAW ON INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (HONOURS VII) | LB9BUHO317b | 4 Classes • 60 Hrs |
| S.No | Name of the Subject | Subject Code | Classes / Week • Hours |
|---|---|---|---|
| 43 | INFORMATION TECHNOLOGY | LB9BUOE373 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 44 | PUBLIC INTERNATIONAL LAW | LB9BUCC350 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 45 | PRINCIPLES OF TAXATION LAW | LB9BUCC351 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 46 | CONSTITUTION LAW GROUP – LEGISLATIVE DRAFTING (HONOURS VIII) | LB9BUHO366a | 4 Classes • 60 Hrs |
| 47 | BUSINESS LAW GROUP – LAW ON CORPORATE FINANCE (HONOURS VIII) | LB9BUHO366b | 4 Classes • 60 Hrs |
| 48 | MOOT COURT EXERCISE, CLIENT COUNSELLING AND INTERNSHIP (C) | LB9BUCL379 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 49 | HUMANITARIAN & REFUGEE LAW | LB9BUOE374 | 4 Classes • 60 Hrs |
| 50 | DISSERTATION | LB9BUPR389 | 4 Classes • 60 Hrs |
Applicants seeking admission to the Three-Year LL.B (Honours) program must hold a bachelor’s degree in any discipline from a recognized Indian university established by an Act of Parliament or State Legislature, or from a national institution declared as a Deemed to be University, or from a foreign university recognized as equivalent by the competent authority. The qualifying degree must be recognized by the Bar Council of India as eligible for enrolment as an advocate.
To be eligible, candidates must have secured a minimum of 45% marks in their qualifying degree for the General category, and 40% marks for candidates belonging to SC/ST categories, as stipulated by the Bar Council of India.
Faculty